※ 充值时自动折扣,1元即可享受折扣;
※ 勿在游戏内讨论折扣、返利等话题,否则封号后无法解封!
道具名称 | 数量 | 兑换积分 |
---|---|---|
8级宝石 | 1 | 80 |
9级宝石 | 1 | 240 |
生肖之魂 | 1 | 4 |
地魄玄石 | 1 | 16 |
光翼资质丹 | 1 | 40 |
坐骑资质丹 | 1 | 40 |
外观资质丹 | 1 | 40 |
超级转生丹 | 1 | 120 |
超级入魔丹 | 1 | 120 |
低阶GM圣石 | 100 | 8 |
高阶GM圣石 | 100 | 8 |
玄泽八卦礼包 | 1 | 80 |
金蚕碎片(大) | 1 | 5 |
木玺碎片(大) | 1 | 5 |
水莲碎片(大) | 1 | 5 |
土珠碎片(大) | 1 | 5 |
火印碎片(大) | 1 | 5 |
图腾之灵(大) | 1 | 80 |
天书之灵(大) | 1 | 80 |
神盾之灵(大) | 1 | 80 |
星脉碎片(大) | 1 | 8 |
彩色陨铁 | 1 | 40 |
1-6阶陨铁(任选) | 1 | 8 |
7-10阶陨铁(任选) | 1 | 24 |
11-14阶陨铁(任选) | 1 | 40 |
武魂积分卷轴(大) | 1 | 80 |
1.5倍经验丹(2小时) | 1 | 80 |
2倍经验丹(2小时) | 1 | 120 |
3倍经验丹(2小时) | 1 | 160 |
5倍经验丹(2小时) | 1 | 400 |
GM经验浓缩精华(小) | 1 | 16 |
GM经验浓缩精华(中) | 1 | 40 |
GM经验浓缩精华(大) | 1 | 80 |
魔神精粹 | 100 | 12 |
---|---|---|
7阶魔符核心 | 1 | 2400 |
7阶魔符自选宝盒 | 1 | 1600 |
十阶魂器自选宝箱 | 1 | 1600 |
特戒自选宝箱 | 1 | 2400 |
神核随机宝箱 | 1 | 4000 |
黄金生肖宝箱 | 1 | 240 |
铂金生肖宝箱 | 1 | 720 |
钻石生肖自选宝箱 | 1 | 2160 |
三界神威自选宝箱 | 1 | 2400 |
灵兽普通技能书 | 1 | 800 |
灵兽仙级技能书 | 1 | 1600 |
灵兽神级技能书 | 1 | 4000 |
圣骑图鉴自选礼盒 | 1 | 2400 |
极骑图鉴自选礼盒 | 1 | 1600 |
灵骑图鉴自选礼盒 | 1 | 800 |
兽骑图鉴自选礼盒 | 1 | 400 |
红色光翼图鉴自选礼包 | 1 | 1600 |
橙色光翼图鉴自选礼包 | 1 | 800 |
红色稀有图鉴自选宝箱 | 1 | 1600 |
橙色稀有图鉴自选宝箱 | 1 | 800 |
2阶光翼装备宝箱 | 1 | 800 |
3阶光翼装备自选宝箱 | 1 | 3200 |
7转沉星武器衣服自选宝盒 | 1 | 400 |
7转沉星装备首饰自选宝箱 | 1 | 240 |
幻·破天魔神装备自选礼盒 | 1 | 16000 |
幻·地绝魔神首饰自选礼盒 | 1 | 12000 |
三藏法师兽灵2400 | 1 | 8000 |
斗战圣佛兽灵2200 | 1 | 4800 |
卷帘大将兽灵2100 | 1 | 4000 |
吉祥福猪兽灵2100 | 1 | 4000 |
三界兽灵(红色)2000 | 1 | 1600 |
幻神兽灵(金色)2200 | 1 | 4800 |
心法精华(大) | 10 | 1 |
---|---|---|
易筋经(入门) | 1 | 40 |
易筋经(进阶) | 1 | 40 |
易筋经(中阶) | 1 | 80 |
易筋经(高阶) | 1 | 80 |
易筋经(超阶) | 1 | 160 |
洗髓经(入门) | 1 | 40 |
洗髓经(进阶) | 1 | 40 |
洗髓经(中阶) | 1 | 80 |
洗髓经(高阶) | 1 | 80 |
洗髓经(超阶) | 1 | 160 |
菩提心经(入门) | 1 | 40 |
菩提心经(进阶) | 1 | 40 |
菩提心经(中阶) | 1 | 80 |
菩提心经(高阶) | 1 | 80 |
菩提心经(超阶) | 1 | 160 |
达摩心经(入门) | 1 | 40 |
达摩心经(进阶) | 1 | 40 |
达摩心经(中阶) | 1 | 80 |
达摩心经(高阶) | 1 | 80 |
达摩心经(超阶) | 1 | 160 |
魔武核心 | 1 | 2400 |
魔甲核心 | 1 | 2400 |
魔镯核心 | 1 | 2400 |
魔戒核心 | 1 | 2400 |
魔腰核心 | 1 | 2400 |
魔盔核心 | 1 | 2400 |
魔链核心 | 1 | 2400 |
魔鞋核心 | 1 | 2400 |
兽冠 | 1 | 80 |
---|---|---|
兽甲 | 1 | 80 |
兽靴 | 1 | 80 |
兽铃 | 1 | 80 |
兽环 | 1 | 80 |
兽鞭 | 1 | 80 |
凡·兽冠 | 1 | 240 |
凡·兽甲 | 1 | 240 |
凡·兽靴 | 1 | 240 |
凡·兽铃 | 1 | 240 |
凡·兽环 | 1 | 240 |
凡·兽鞭 | 1 | 240 |
真·兽冠 | 1 | 720 |
真·兽甲 | 1 | 720 |
真·兽靴 | 1 | 720 |
真·兽铃 | 1 | 720 |
真·兽环 | 1 | 720 |
真·兽鞭 | 1 | 720 |
仙·兽冠 | 1 | 2160 |
仙·兽甲 | 1 | 2160 |
仙·兽靴 | 1 | 2160 |
仙·兽铃 | 1 | 2160 |
仙·兽环 | 1 | 2160 |
仙·兽鞭 | 1 | 2160 |
四品·极品武魂★稀有 | 1 | 8000 |
四品·极品武魂★史诗 | 1 | 24000 |
四品·极品武魂★传说 | 1 | 72000 |
1.满足单日累计充值500元及以上的玩家,每500元等于500积分(不足500元的不计算积分),比如玩家A单日充值500元,他有500积分;玩家B充值400元,没有积分;
2.积分兑换规则1:1,即充值1RMB,获取1积分,注意:单日累计充值500元才计算积分,不足500元不计算;
3.玩家获取积分后,可以随机组合选取道具,不限制兑换道具种类;积分每天重置
平台VIP等级 | 角色回收比例 | 平台VIP等级 | 角色回收比例 |
---|---|---|---|
1 | / | 6 | 6% |
2 | / | 7 | 7% |
3 | 3% | 8 | 8% |
4 | 4% | 9 | 9% |
5 | 5% | 10 | 10% |
1、该角色最近1年内,现金(微信和支付宝)充值需大于1000元RMB;
2、回收金额 = 现金支付 * 回收比例(VIP等级越高,回收比例越高);回收返利统一发放至平台币余额;
3、每个区服限参与一次;购买的账号不参与此活动;
4、首充折扣 或 其它限时活动时,小于5折(即返利大于100%时)的订单,均不参与回收活动。