返利时间:要求在每周活动结束后20天内完成返利申请与发放;
1、充值满足对应要求,即可联系在线客服 按照对应额度进行返利;
2、返利统计周期为:单个活动周内(本周四00:00-下周三23:59);
3、合服次数越多,返利比例会越高;
4、充值越多,返利比例会越高;
普通服&精英服 | 限制条件达成 | 单周活动限内(本周四00:00-下周四00:00) | 单周活动限内(本周四00:00-下周四00:00) | 单周活动限内(本周四00:00-下周四00:00) | 单周活动限内(本周四00:00-下周四00:00) |
单周充值金额RMB | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |
反馈比例 | 10% | 12% | 14% | 17% | |
可反元宝(用于兑换道具) | 1000 | 2400 | 7000 | 17000 | |
群雄服 | 限制条件达成 | 单周活动限内(本周四00:00-下周四00:00) | 单周活动限内(本周四00:00-下周四00:00) | 单周活动限内(本周四00:00-下周四00:00) | 单周活动限内(本周四00:00-下周四00:00) |
单周充值金额RMB | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |
反馈比例 | 12% | 14% | 17% | 22% | |
可反元宝(用于兑换道具) | 1200 | 2800 | 8500 | 22000 | |
诸侯&帝王服以上 | 限制条件达成 | 单周活动限内(本周四00:00-下周四00:00) | 单周活动限内(本周四00:00-下周四00:00) | 单周活动限内(本周四00:00-下周四00:00) | 单周活动限内(本周四00:00-下周四00:00) |
单周充值金额RMB | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |
反馈比例 | 14% | 17% | 20% | 27% | |
可反元宝(用于兑换道具) | 1400 | 3400 | 10000 | 27000 |
累计一期的返利元宝,限兑换三类道具,总价值不超过计算的返利元宝总额。 | |
资源类 | 新版价值表 |
战功1万 | 20 |
器灵1万 | 30 |
声望1万 | 250 |
悟性1万 | 200 |
兽灵1万 | 250 |
将魂1万 | 250 |
灵石1万 | 400 |
技能类 | |
紫色技能箱 | 150 |
橙色技能箱【需玩家选择类型】 | 2000 |
红色技能箱【需玩家选择类型】 | 15000 |
紫色斗志 | 3000 |
橙色破胆怒吼 | 15000 |
橙色瘟疫流毒 | 15000 |
橙色倾国倾城 | 15000 |
橙色流星火雨 | 15000 |
橙色斗志昂扬 | 30000 |
红色斗志昂扬 | 150000 |
无字天书 | 50 |
宝珠类 | |
7级宝珠 | 150 |
8级宝珠 | 400 |
9级宝珠 | 1100 |
10级宝珠 | 3000 |
11级宝珠 | 8000 |
12级宝珠 | 15000 |
6级镶嵌宝珠盒 | 300 |
7级镶嵌宝珠盒 | 900 |
8级镶嵌宝珠盒 | 2500 |
9级镶嵌宝珠盒 | 7000 |
10级镶嵌宝珠盒 | 20000 |
11级镶嵌宝珠盒 | 40000 |
12级镶嵌宝珠盒 | 80000 |
马匹类 | |
照夜玉狮子 | 1000 |
爪黄飞电 | 2000 |
绝影 | 3000 |
的卢 | 5000 |
赤兔 | 20000 |
坐骑缰绳 | 60 |
稀世缰绳 | 2000(每周限4次) |
绝世缰绳 | 4000(每周限2次) |
装备类 | |
80级橙装 | 150 |
100级橙装 | 250 |
120级橙装 | 400 |
130级橙装 | 800 |
140级橙装 | 1000 |
橙色装备箱 | 50 |
马装类 | |
绝地箱子 | 6000 |
征天箱子 | 15000 |
征天马鞭 | 80000 |
坐骑装备盒 | 100 |
蓝色坐骑装备盒 | 100 |
紫色坐骑装备盒 | 300 |
精致装备盒 | 1000 |
稀世装备盒 | 3000 |
绝世装备盒 | 10000(每周限2次) |
神兵碎片类 | |
名将神兵碎片 | 30 |
神将神兵碎片 | 50 |
灵符类 | |
橙色气符 | 20000 |
橙色勇符 | 10000 |
橙色统符 | 10000 |
橙色攻符 | 10000 |
其它橙符 | 5000 |
红色气符 | 100000 |
红色灵符秘匣 | 40000 |
残页类 | |
兵法残页 | 80(每周200) |
秘籍残页 | 80(每周200) |
名著残页 | 80(每周200) |
法典残页 | 80(每周200) |
阵图类 | |
两仪阵图碎片 | 800(每周30) |
三才阵图碎片 | 800(每周30) |
四象阵图碎片 | 1000(每周30) |
五行阵图碎片 | 1500(每周30) |
奇门遁甲 | |
遁甲牌 | 100(每周100) |
奇门要术 | 25000(每周1) |
神魂类 | |
赵云 | 1200 |
吕布 | 1200 |
关羽 | 500 |
张飞 | 500 |
典韦 | 500 |
曹操 | 1200 |
司马懿 | 500 |
周瑜 | 500 |
孙尚香 | 300 |
马超 | 300 |
许褚 | 300 |
郭嘉 | 300 |
诸葛亮 | 300 |
夏侯惇 | 300 |
太史慈 | 300 |
姜维 | 300 |
孙策 | 300 |
张辽 | 300 |
黄忠 | 300 |
魏延 | 300 |
吕蒙 | 300 |
周泰 | 300 |
陆抗 | 300 |
贾诩 | 300 |
刘备 | 300 |
黄月英 | 300 |
甘宁 | 300 |
荀彧 | 300 |
张郃 | 300 |
羊祜 | 300 |
邓艾 | 300 |
鲁肃 | 300 |
夏侯渊 | 300 |
孙权 | 300 |
陆逊 | 300 |
徐晃 | 300 |
庞统 | 300 |
于禁 | 300 |
乐进 | 300 |
吕玲绮 | 300 |
坐骑进阶类 | |
天狼血晶 | 500(每周20个) |
穷奇血晶 | 1000(每周10个) |
金鹏血晶 | 1500(每周10个) |
腾蛇血晶 | 2000(每周10个) |
应龙血晶 | 3000(每周10个) |
月华玄晶 | 3000(每周5个) |
兵符类 | |
步兵兵符 | 50(每周200) |
骑兵兵符 | 60(每周200) |
器械兵符 | 80(每周200) |
真灵类 | |
红色真灵宝箱 | 15000 |
橙色真灵宝箱 | 5000 |
紫色真灵宝箱 | 1000 |
唤灵符 | 100 |
军师类 | |
观星石 | 20 |
顿悟丹(1万) | 3000 |
高级顿悟丹(1万) | 10000 |
秘术玄晶(1万) | 800 |
元神类 | |
紫色元晶 | 1000 |
养神丹 | 20 |
情义类 | |
情义谱 | 5000(每周3个) |
红颜类 | |
曼舞轻纱 | 10000(每周3个) |
诗经评注 | 2500(每周3个) |
红颜礼品匣 | 50 |
本期新增 | |
当月累充400000元宝,可以重置滚服次数(每季度一次) |
商城道具类 | 定价 | 单周限量 |
迁城令 | 50 | 100 |
高级迁城令 | 90 | 50 |
推恩令 | 200 | 5 |
陷阵战鼓 | 10 | 1000 |
高级陷阵战鼓 | 30 | 1000 |
八卦阵图 | 10 | 1000 |
高级八卦阵图 | 30 | 1000 |
青囊书 | 30 | 20 |
高级青囊书 | 99 | 10 |
急行军令 | 20 | 1000 |
援军令 | 20 | 1000 |
冲锋令 | 20 | 1000 |
洗髓丹 | 20 | 1000 |
炼体丹 | 20 | 1000 |
高级文曲星符 | 50 | 1000 |
高级武曲星符 | 50 | 1000 |
高级智多星符 | 50 | 1000 |
高级虎符 | 100 | 1000 |
练兵经验 | 5 | 1000 |
兵法心得 | 20 | 1000 |
灵珠 | 50 | 500 |
锻造宝珠 | 50 | 100 |
治军之道 | 100 | 1000 |
金疮药 | 20 | 1000 |
初级强化宝珠 | 10 | 500 |
中级强化宝珠 | 20 | 500 |
高级强化宝珠 | 50 | 500 |
顶级强化宝珠 | 1000 | 50 |
金刚钻 | 20 | 1000 |
灵通甘草 | 50 | 1000 |
金条 | 10 | 1000 |
珠宝礼匣 | 30 | 1000 |
精致珠宝礼匣 | 60 | 1000 |
稀世珠宝礼匣 | 90 | 1000 |