会员特权 | 白卡会员 | 绿卡会员 | 蓝卡会员 | 紫卡会员 | 橙卡会员 |
---|---|---|---|---|---|
智能回收 | √ | √ | √ | √ | √ |
专属金币回收 | √ | √ | √ | √ | √ |
寄售上架数量 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
会员仓库 | 4格 | 8格 | 84格 | 随身126格 | 随身168格 |
专属麻痹效果 | × | √ | √ | √ | √ |
专属打宝地图 | × | √ | √ | √ | √ |
每日摇钱树 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 |
专属赞助称号 | 冰雪新秀 | 冰雪老铁 | 冰雪贵族 | 江山无限 | 天地唯我 |
攻速 | × | 30% | 30% | 30% | 30% |
金币额外收益 | × | 18% | 36% | 36% | 36% |
HP上限增加 | 100 | 300 | 300 | 1000 | 1000 |
主属性 | 2-2 | 3-3 | 10-10 | 55-55 | 55-55 |
双防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-30 |
世界聊天 | 8 | 30 | 50 | 80 | 120 |
材料一键回收 | × | × | √ | √ | √ |
额外切割效果 | × | × | 20% | 20% | 20% |
打怪经验加成 | × | × | 20% | 40% | 40% |
自动祝福 | × | × | × | √ | √ |
额外幸运 | × | × | × | 7 | 7 |
神魔祝福点 | × | × | × | 送888点 | 再送2888 |
PK伤害减免 | × | × | × | × | 10% |
额外暴击倍率 | × | × | × | × | 50% |
超麻特戒抗麻 | × | × | × | × | √ |
会员等级 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 |
---|---|---|---|---|---|---|
白卡会员 | 冰雪新秀*1 | 初阶秘籍*50 | 白卡礼包*1 | 银两*18 | 多倍经验瓶*2 | [特权]智能回收*1 |
绿卡会员 | 冰雪老铁*1 | 麻痹戒指*1 | 初阶秘籍*100 | 人间披风(50级)*1 | 金条*2 | 绿卡转生礼包*1 |
蓝卡会员 | 冰雪贵族*1 | 黄金时装宝箱*1 | 四象青龙丹*113 | 四象白虎丹*113 | 金条*2 | 蓝卡转生礼包*1 |
紫卡会员 | 江山无限*1 | 神魔保险888 | 玛法宝石*30 | 金砖*2 | 四象青龙丹*450 | 四象白虎丹*450 |
橙卡会员 | 天地唯我*1 | 超麻神戒*1 | 高转自选礼包*14 | 神魔保险2888 | 多倍经验瓶*50 | 金砖*10 |
表仅供参考,具体以游戏内为准。